Spielplan und Tabellen männliche Jugend
Auf der Webseite der nuLiga findet ihr alle Spielpläne für Turniere und Tabellen.
Spielplan und Tabellen weibliche Jugend
Auf der Webseite der nuLiga findet ihr alle Spielpläne für Turniere und Tabellen.
Trainingszeiten
Weibliche Teams
A-Jugend
Jahrgänge 2007/2008
WJA1
Montag
17.00-18.45/19.00
Geestlandhalle Fredenbeck + Langhantel
Dienstag
18.30 -20.00 Uhr
Camper-Höhe Stade
Donnerstag
18.15 – 19.45 Uhr
Camper -Höhe Stade
WJA 2
Montag
18.30 – 20.00 Uhr
Fröbelhalle Stade
Mittwoch
18.00 – 19.15 Uhr
Raakamp Fredenbeck
Freitag
20.00 bis 22.00
BBS Alt Stade
B-Jugend
Jahrgänge 2009/2010
WJB1
Montag
17.00-18.45/19.00
Uhr Geestlandhalle Fredenbeck + Langhantel
Dienstag
18.30 -20.00 Uhr
Camper-Höhe Stade
Mittwoch
17.15 -18.45 Uhr
Geestlandhalle Fredenbeck + bis 19.45 Uhr Langhantel
Donnerstag
18.15 – 19.45 Uhr
Camper -Höhe, Stade
WJB 2:
Mittwoch
18.30 – 20.00 Uhr
Bildungscampus Riensförde, Stade
C-Jugend
Jahrgänge 2011/2012
WJC1
Dienstag
17.30 -19.00
Camper-Höhe, Stade
Mittwoch
17.15 -18.45
Geestlandhalle Fredenbeck + bis 19.45 Langhantel/Athletik
Donnerstag
17.00 -18.15
Camper-Höhe Stade
WJC2
Montag
16.00-17.30
Geestlandhalle Fredenbeck
Mittwoch
17.00-19.00
BBS Neu Stade
D-Jugend
Jahrgänge 2013/2014
WJD1
Montags
16.00 – 17.30
Geestlandhalle Fredenbeck
Donnerstags
17.00 – 18.30
Camper Höhe, Stade
WJD2
Montag
17:00 – 18:30
Fröbelhalle Stade
Donnerstag
15.30-17.00
Camper Höhe, Stade
WJD 3
Donnerstag
16:30 – 18:00
Camper Höhe
Freitag
16.30 – 18.00
Fröbelhalle, Stade
E-Jugend
Jahrgänge 2015/2016
WJE1
Mittwoch
15.00-16.30
Geestlandhalle Fredenbeck
Freitag
14.30-16.00
Geestlandhalle Fredenbeck
WJE 2
Montag
15.45 – 17.15
Camper Halle Stade
Freitag
15.00 – 16.30
Fröbelhalle
WJE3
Montag
15.00-16.00
Geestlandhalle Fredenbeck
Mittwoch
15.00-16.30
Geestlandhalle Fredenbeck
Trainingszeiten
Männliche Teams
Trainingszeiten 2026/2027
Hier findet ihr die Trainingszeiten der Minis und der männlichen Jugend der JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld. Klickt auf eine Altersklasse, um die jeweiligen Zeiten, Hallen und Ansprechpersonen zu sehen.
Minis & Maxis4 bis 8 Jahre
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Mini Minis · Fredenbeck | Samstag | 10:00–11:00 | Raakamphalle Fredenbeck | C. Grell, F. Dankert |
| Maxi Minis · Fredenbeck | Samstag | 11:00–12:00 | Raakamphalle Fredenbeck | S. Gröning |
| Maxi Minis · Fredenbeck | Montag | 15:00–16:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | N. Klintworth, M. Sumpfleth |
| Mini Minis · Stade | Freitag | 15:30–17:00 | Sporthalle am Athenaeum (klein) | M. Schumacher-Böger |
| Maxi Minis · Stade | Dienstag | 15:30–17:00 | Fröbelhalle StadeFortgeschrittene | M. Schumacher-Böger |
| Maxi Minis · Stade | Freitag | 15:30–17:00 | Sporthalle am Athenaeum (groß) | M. Schumacher-Böger |
| Minis & Maxis · Harsefeld | Freitag | 15:00–18:30 | Feldbusch Harsefeld | I. Dessauer |
Männliche E-JugendJahrgänge 2016 / 2017
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| E1 + E2 | Mittwoch | 16:00–17:30 | Geestlandhalle Fredenbeck | C. Böhling, S. Sahr, D. Müller, F. Wolf |
| E1 + E2 | Donnerstag | 15:00–16:30 | Geestlandhalle Fredenbeck | C. Böhling, S. Sahr, D. Müller, F. Wolf |
| E1 + E2 | Freitag | 16:00–17:30 | Geestlandhalle Fredenbeck | C. Böhling, S. Sahr, D. Müller, F. Wolf |
| E3 | Dienstag | 15:15–17:00 | Camper Höhe | M. Mannchen, C. Allers, T. Leibing |
| E3 | Mittwoch | 17:00–18:30 | BBS neu | M. Mannchen, C. Allers, T. Leibing |
| E3 | Freitag | 17:00–19:00 | AthenaeumGroße Halle in geraden Wochen, kleine Halle in ungeraden Wochen | Nicht angegeben |
| E4 | Dienstag | 16:00–17:30 | Jahnstraße Harsefeld | A. Henn |
| E4 | Donnerstag | 16:00–17:15 | Jahnstraße Harsefeld | A. Henn |
Männliche D-JugendJahrgänge 2014 / 2015
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Mittwoch | 18:30–20:00 | Camper Höhe | R. Schönberg |
| D1 | Donnerstag | 18:30–20:00 | Camper Höhe | R. Schönberg |
| D2 + D3 | Mittwoch | 18:30–20:00 | Halle Hohenwedel | M. Brandenburg |
| D2 + D3 | Donnerstag | 18:30–20:00 | BBS alt Stade | M. Brandenburg |
| D2 + D3 | Freitag | 17:30–19:00 | Altländer Viertel | M. Brandenburg |
| D4 | Dienstag | 17:30–19:00 | Jahnstraße Harsefeld | S. Kraczko |
| D4 | Freitag | 16:00–17:30 | Jahnstraße Harsefeld | S. Kraczko |
Männliche C-JugendJahrgänge 2012 / 2013
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| C1 + C2 | Montag | 17:30–19:15 | Camper Höhe Stade | C. Heikaus, T. Degen |
| C1 + B1 | Mittwoch | 17:15–19:00 | BCRGemeinsames Training mit der B1 | C. Heikaus, I. Sharnikau, T. Wigger |
| C1 | Donnerstag | 17:30–19:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | C. Heikaus |
| C2 + C3 | Donnerstag | 16:00–17:30 | Geestlandhalle Fredenbeck | Michel Sumpfleth |
| C2 | Mittwoch | 18:30–20:00 | Jahnstraße Harsefeld | T. Degen |
| C3 + C4 | Dienstag | 16:00–17:30 | Geestlandhalle Fredenbeck | B. Schnackenberg, M. Tluczinski |
| C3 | Freitag | 17:00–18:30 | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | B. Schnackenberg |
| C4 | Freitag | 18:00–19:30 | Jahnstraße Harsefeld | T. Augustin |
Männliche B-JugendJahrgänge 2010 / 2011
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Dienstag | 17:30–19:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | I. Sharnikau, T. Wigger |
| B1 + C1 | Mittwoch | 17:15–19:00 | BCRGemeinsames Training mit der C1 | I. Sharnikau, T. Wigger, C. Heikaus |
| B1 | Freitag | 17:30–19:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | I. Sharnikau, T. Wigger |
| B2 + B3 | Dienstag | 19:00–20:30 | Jahnstraße Harsefeld | J. Brunkhorst, L. Bäuerle |
| B2 | Freitag | 19:15–20:30 | Jahnstraße Harsefeld | J. Brunkhorst |
Männliche A-JugendJahrgänge 2008 / 2009
| Team | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer / Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| A-Jugend | Montag | 18:30–20:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | T. Mestrovic, I. Sharnikau |
| A-Jugend | Mittwoch | 18:30–20:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | T. Mestrovic |
| A-Jugend | Freitag | 18:30–20:00 | Geestlandhalle Fredenbeck | T. Mestrovic |
Hinweis: Trainingszeiten und Hallen können sich ändern. Bei Fragen könnt ihr die aufgeführten Trainer direkt kontaktieren. Für weitere Trainer liegen uns noch keine Kontaktdaten vor.